Мұхаммед — все написания
Одно имя — 49 вариантов написания. Вместе их носят 49 082 ребёнка.
49 082всего вместе
49написаний
2024пик популярности
Значение имени Мұхаммед
Происхождение: арабское
Арабское имя «восхваляемый, достойный хвалы». Имя пророка Мухаммеда.
Динамика по годам (все написания)
Таблица по годам (67)
| Год | Мальчики | Девочки | Всего |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 164 | — | 2 164 |
| 2025 | 5 834 | 1 | 5 835 |
| 2024 | 7 671 | 4 | 7 675 |
| 2023 | 5 584 | 3 | 5 587 |
| 2022 | 3 794 | 2 | 3 796 |
| 2021 | 3 547 | 1 | 3 548 |
| 2020 | 2 957 | 1 | 2 958 |
| 2019 | 1 992 | 1 | 1 993 |
| 2018 | 1 455 | — | 1 455 |
| 2017 | 1 194 | — | 1 194 |
| 2016 | 1 137 | — | 1 137 |
| 2015 | 1 011 | — | 1 011 |
| 2014 | 886 | 1 | 887 |
| 2013 | 756 | 1 | 757 |
| 2012 | 698 | — | 698 |
| 2011 | 700 | 1 | 701 |
| 2010 | 717 | — | 717 |
| 2009 | 625 | — | 625 |
| 2008 | 499 | — | 499 |
| 2007 | 480 | — | 480 |
| 2006 | 416 | — | 416 |
| 2005 | 354 | — | 354 |
| 2004 | 361 | — | 361 |
| 2003 | 289 | — | 289 |
| 2002 | 283 | — | 283 |
| 2001 | 217 | — | 217 |
| 2000 | 261 | — | 261 |
| 1999 | 284 | — | 284 |
| 1998 | 310 | — | 310 |
| 1997 | 315 | — | 315 |
| 1996 | 321 | 1 | 322 |
| 1995 | 297 | — | 297 |
| 1994 | 292 | — | 292 |
| 1993 | 227 | — | 227 |
| 1992 | 265 | — | 265 |
| 1991 | 158 | — | 158 |
| 1990 | 133 | 1 | 134 |
| 1989 | 41 | — | 41 |
| 1988 | 20 | — | 20 |
| 1987 | 20 | — | 20 |
| 1986 | 22 | — | 22 |
| 1985 | 25 | — | 25 |
| 1984 | 21 | — | 21 |
| 1983 | 14 | — | 14 |
| 1982 | 27 | — | 27 |
| 1981 | 22 | — | 22 |
| 1980 | 23 | — | 23 |
| 1979 | 21 | — | 21 |
| 1978 | 16 | — | 16 |
| 1977 | 17 | — | 17 |
| 1976 | 16 | — | 16 |
| 1975 | 14 | — | 14 |
| 1974 | 18 | — | 18 |
| 1973 | 21 | — | 21 |
| 1972 | 14 | — | 14 |
| 1971 | 20 | — | 20 |
| 1970 | 22 | — | 22 |
| 1969 | 13 | — | 13 |
| 1968 | 22 | — | 22 |
| 1967 | 11 | — | 11 |
| 1966 | 12 | — | 12 |
| 1965 | 27 | — | 27 |
| 1964 | 17 | — | 17 |
| 1963 | 22 | — | 22 |
| 1962 | 10 | — | 10 |
| 1961 | 9 | — | 9 |
| 1960 | 23 | — | 23 |
Все написания
Каждое написание — отдельная страница со своей статистикой. Доля от общего числа показана полоской.
- 1 Мухаммад 19 356 · 39%
- 2 Мұхаммед 16 478 · 34%
- 3 Мухаммед 6 539 · 13%
- 4 Мухамед 2 275 · 5%
- 5 Мұхаммад 2 019 · 4%
- 6 Мұхамед 703 · 1%
- 7 Мухамет 304 · 1%
- 8 Мұхаммет 266 · 1%
- 9 Мухамад 252 · 1%
- 10 Мухаммет 248 · 1%
- 11 Мұхамет 247 · 1%
- 12 Мухаммат 77 · 0%
- 13 Мухаммәд 50 · 0%
- 14 Мұқамет 46 · 0%
- 15 Мұхаммәд 41 · 0%
- 16 Мухәммәд 40 · 0%
- 17 Мухамат 20 · 0%
- 18 Мұхамад 17 · 0%
- 19 Мухьаммад 14 · 0%
- 20 Мұхәммәд 14 · 0%
- 21 Мұқамед 9 · 0%
- 22 Муххамад 8 · 0%
- 23 Муххамед 7 · 0%
- 24 Мүхаммед 7 · 0%
- 25 Мұхаммат 7 · 0%
- 26 Мүхаммад 4 · 0%
- 27 Мұқаммед 4 · 0%
- 28 Мухьамад 3 · 0%
- 29 Мукхаммад 2 · 0%
- 30 Мухаммадд 2 · 0%
- 31 Муххаммад 2 · 0%
- 32 Муқаммад 2 · 0%
- 33 Мұхәммәт 2 · 0%
- 34 Мұқаммет 2 · 0%
- 35 Мукаммед 1 · 0%
- 36 Мукаммет 1 · 0%
- 37 Мухаммэд 1 · 0%
- 38 Мухаммәт 1 · 0%
- 39 Мухамәд 1 · 0%
- 40 Мухамәт 1 · 0%
- 41 Муқамет 1 · 0%
- 42 Мүқамет 1 · 0%
- 43 Мұкаммед 1 · 0%
- 44 Мұхаммэд 1 · 0%
- 45 Мұхаммәт 1 · 0%
- 46 Мұхамәд 1 · 0%
- 47 Мұхамәт 1 · 0%
- 48 Мұххамед 1 · 0%
- 49 Мұхәммед 1 · 0%