Нұрсұлтан — все написания
Одно имя — 15 вариантов написания. Вместе их носят 46 633 ребёнка.
46 633всего вместе
15написаний
1991пик популярности
Динамика по годам (все написания)
Таблица по годам (37)
| Год | Мальчики | Девочки | Всего |
|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | — | 49 |
| 2025 | 118 | — | 118 |
| 2024 | 95 | — | 95 |
| 2023 | 99 | — | 99 |
| 2022 | 90 | — | 90 |
| 2021 | 229 | — | 229 |
| 2020 | 228 | — | 228 |
| 2019 | 296 | — | 296 |
| 2018 | 591 | 1 | 592 |
| 2017 | 792 | 1 | 793 |
| 2016 | 894 | — | 894 |
| 2015 | 1 282 | 3 | 1 285 |
| 2014 | 1 167 | 1 | 1 168 |
| 2013 | 1 398 | — | 1 398 |
| 2012 | 1 419 | 3 | 1 422 |
| 2011 | 1 500 | 3 | 1 503 |
| 2010 | 1 296 | 1 | 1 297 |
| 2009 | 1 111 | — | 1 111 |
| 2008 | 1 181 | — | 1 181 |
| 2007 | 1 372 | 1 | 1 373 |
| 2006 | 1 668 | — | 1 668 |
| 2005 | 1 975 | — | 1 975 |
| 2004 | 1 294 | — | 1 294 |
| 2003 | 1 244 | — | 1 244 |
| 2002 | 1 088 | — | 1 088 |
| 2001 | 1 175 | — | 1 175 |
| 2000 | 1 027 | — | 1 027 |
| 1999 | 1 350 | — | 1 350 |
| 1998 | 1 232 | — | 1 232 |
| 1997 | 1 134 | — | 1 134 |
| 1996 | 1 484 | — | 1 484 |
| 1995 | 1 872 | 1 | 1 873 |
| 1994 | 1 956 | — | 1 956 |
| 1993 | 3 134 | — | 3 134 |
| 1992 | 3 676 | — | 3 676 |
| 1991 | 3 875 | — | 3 875 |
| 1990 | 2 227 | — | 2 227 |
Все написания
Каждое написание — отдельная страница со своей статистикой. Доля от общего числа показана полоской.
- 1 Нұрсұлтан 26 917 · 58%
- 2 Нурсултан 18 163 · 39%
- 3 Нұрсултан 1 202 · 3%
- 4 Нурсұлтан 224 · 0%
- 5 Нұрсүлтан 52 · 0%
- 6 Нүрсүлтан 21 · 0%
- 7 Нұр-Сұлтан 14 · 0%
- 8 Нүрсултан 12 · 0%
- 9 Нур-Султан 11 · 0%
- 10 Нүрсұлтан 11 · 0%
- 11 Нур Султан 2 · 0%
- 12 Нурсультан 1 · 0%
- 13 Нурсүлтан 1 · 0%
- 14 Нұрсұлтаң 1 · 0%
- 15 Ңұрсұлтан 1 · 0%