Руслан — все написания
Одно имя — 3 вариантов написания. Вместе их носят 73 267 детей.
73 267всего вместе
3написаний
1990пик популярности
Значение имени Руслан
Происхождение: тюркское
Тюркское имя от «арслан» (лев). Означает «лев».
Динамика по годам (все написания)
Таблица по годам (67)
| Год | Мальчики | Девочки | Всего |
|---|---|---|---|
| 2026 | 105 | — | 105 |
| 2025 | 290 | — | 290 |
| 2024 | 371 | — | 371 |
| 2023 | 408 | — | 408 |
| 2022 | 472 | — | 472 |
| 2021 | 545 | — | 545 |
| 2020 | 567 | — | 567 |
| 2019 | 621 | — | 621 |
| 2018 | 682 | 1 | 683 |
| 2017 | 702 | — | 702 |
| 2016 | 825 | — | 825 |
| 2015 | 888 | 1 | 889 |
| 2014 | 950 | 4 | 954 |
| 2013 | 952 | — | 952 |
| 2012 | 1 055 | 2 | 1 057 |
| 2011 | 1 104 | — | 1 104 |
| 2010 | 1 178 | — | 1 178 |
| 2009 | 1 243 | 1 | 1 244 |
| 2008 | 1 265 | 2 | 1 267 |
| 2007 | 1 225 | — | 1 225 |
| 2006 | 1 209 | — | 1 209 |
| 2005 | 1 221 | — | 1 221 |
| 2004 | 1 141 | — | 1 141 |
| 2003 | 1 205 | — | 1 205 |
| 2002 | 1 190 | — | 1 190 |
| 2001 | 1 126 | — | 1 126 |
| 2000 | 1 222 | — | 1 222 |
| 1999 | 1 334 | — | 1 334 |
| 1998 | 1 272 | — | 1 272 |
| 1997 | 1 277 | 2 | 1 279 |
| 1996 | 1 369 | — | 1 369 |
| 1995 | 1 472 | — | 1 472 |
| 1994 | 1 636 | — | 1 636 |
| 1993 | 1 714 | — | 1 714 |
| 1992 | 1 923 | — | 1 923 |
| 1991 | 2 368 | 1 | 2 369 |
| 1990 | 2 663 | — | 2 663 |
| 1989 | 2 167 | — | 2 167 |
| 1988 | 2 397 | — | 2 397 |
| 1987 | 2 393 | — | 2 393 |
| 1986 | 2 282 | — | 2 282 |
| 1985 | 1 929 | — | 1 929 |
| 1984 | 2 001 | — | 2 001 |
| 1983 | 1 870 | — | 1 870 |
| 1982 | 1 906 | — | 1 906 |
| 1981 | 1 873 | — | 1 873 |
| 1980 | 1 805 | — | 1 805 |
| 1979 | 1 749 | — | 1 749 |
| 1978 | 1 661 | — | 1 661 |
| 1977 | 1 594 | — | 1 594 |
| 1976 | 1 432 | — | 1 432 |
| 1975 | 1 058 | — | 1 058 |
| 1974 | 931 | — | 931 |
| 1973 | 732 | — | 732 |
| 1972 | 524 | — | 524 |
| 1971 | 463 | — | 463 |
| 1970 | 369 | — | 369 |
| 1969 | 264 | — | 264 |
| 1968 | 241 | — | 241 |
| 1967 | 186 | — | 186 |
| 1966 | 172 | — | 172 |
| 1965 | 111 | — | 111 |
| 1964 | 95 | — | 95 |
| 1963 | 71 | — | 71 |
| 1962 | 79 | — | 79 |
| 1961 | 57 | — | 57 |
| 1960 | 51 | — | 51 |
Все написания
Каждое написание — отдельная страница со своей статистикой. Доля от общего числа показана полоской.