София — все написания
Одно имя — 7 вариантов написания. Вместе их носят 31 916 детей.
31 916всего вместе
7написаний
2016пик популярности
Значение имени София
Происхождение: греческое
Древнегреческое имя «мудрость».
Динамика по годам (все написания)
Таблица по годам (67)
| Год | Мальчики | Девочки | Всего |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 396 | 396 |
| 2025 | — | 887 | 887 |
| 2024 | — | 1 185 | 1 185 |
| 2023 | — | 1 375 | 1 375 |
| 2022 | 3 | 1 392 | 1 395 |
| 2021 | 3 | 1 535 | 1 538 |
| 2020 | — | 1 552 | 1 552 |
| 2019 | — | 1 597 | 1 597 |
| 2018 | — | 1 590 | 1 590 |
| 2017 | 1 | 1 768 | 1 769 |
| 2016 | — | 1 930 | 1 930 |
| 2015 | — | 1 788 | 1 788 |
| 2014 | 1 | 1 761 | 1 762 |
| 2013 | — | 1 685 | 1 685 |
| 2012 | — | 1 603 | 1 603 |
| 2011 | 1 | 1 509 | 1 510 |
| 2010 | 1 | 1 466 | 1 467 |
| 2009 | — | 1 218 | 1 218 |
| 2008 | — | 1 111 | 1 111 |
| 2007 | — | 916 | 916 |
| 2006 | — | 609 | 609 |
| 2005 | — | 530 | 530 |
| 2004 | — | 401 | 401 |
| 2003 | — | 308 | 308 |
| 2002 | — | 237 | 237 |
| 2001 | — | 169 | 169 |
| 2000 | — | 143 | 143 |
| 1999 | — | 153 | 153 |
| 1998 | — | 99 | 99 |
| 1997 | — | 77 | 77 |
| 1996 | — | 71 | 71 |
| 1995 | — | 76 | 76 |
| 1994 | — | 48 | 48 |
| 1993 | — | 65 | 65 |
| 1992 | — | 58 | 58 |
| 1991 | 1 | 38 | 39 |
| 1990 | — | 37 | 37 |
| 1989 | — | 27 | 27 |
| 1988 | — | 30 | 30 |
| 1987 | — | 28 | 28 |
| 1986 | — | 33 | 33 |
| 1985 | — | 16 | 16 |
| 1984 | — | 16 | 16 |
| 1983 | — | 22 | 22 |
| 1982 | — | 21 | 21 |
| 1981 | — | 18 | 18 |
| 1980 | — | 15 | 15 |
| 1979 | — | 15 | 15 |
| 1978 | — | 19 | 19 |
| 1977 | — | 14 | 14 |
| 1976 | — | 20 | 20 |
| 1975 | — | 13 | 13 |
| 1974 | — | 9 | 9 |
| 1973 | — | 14 | 14 |
| 1972 | — | 11 | 11 |
| 1971 | — | 13 | 13 |
| 1970 | — | 9 | 9 |
| 1969 | — | 11 | 11 |
| 1968 | — | 19 | 19 |
| 1967 | — | 10 | 10 |
| 1966 | — | 13 | 13 |
| 1965 | — | 17 | 17 |
| 1964 | — | 11 | 11 |
| 1963 | — | 12 | 12 |
| 1962 | — | 26 | 26 |
| 1961 | — | 19 | 19 |
| 1960 | — | 21 | 21 |
Все написания
Каждое написание — отдельная страница со своей статистикой. Доля от общего числа показана полоской.