Ұлболсын — все написания
Одно имя — 4 вариантов написания. Вместе их носят 3 669 детей.
3 669всего вместе
4написаний
1993пик популярности
Значение имени Ұлболсын
Происхождение: казахское
Казахское имя-пожелание: «ұл болсын» — «пусть будет сын». Давалось дочери в семье, ждавшей рождения мальчика.
Динамика по годам (все написания)
Таблица по годам (67)
| Год | Мальчики | Девочки | Всего |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 2 | 2 |
| 2025 | — | 10 | 10 |
| 2024 | — | 27 | 27 |
| 2023 | — | 35 | 35 |
| 2022 | — | 29 | 29 |
| 2021 | — | 39 | 39 |
| 2020 | — | 59 | 59 |
| 2019 | — | 59 | 59 |
| 2018 | — | 57 | 57 |
| 2017 | — | 55 | 55 |
| 2016 | — | 51 | 51 |
| 2015 | — | 63 | 63 |
| 2014 | — | 77 | 77 |
| 2013 | — | 82 | 82 |
| 2012 | 1 | 78 | 79 |
| 2011 | — | 82 | 82 |
| 2010 | — | 92 | 92 |
| 2009 | — | 89 | 89 |
| 2008 | — | 94 | 94 |
| 2007 | — | 83 | 83 |
| 2006 | — | 80 | 80 |
| 2005 | — | 74 | 74 |
| 2004 | — | 79 | 79 |
| 2003 | — | 72 | 72 |
| 2002 | — | 72 | 72 |
| 2001 | — | 65 | 65 |
| 2000 | — | 52 | 52 |
| 1999 | 2 | 77 | 79 |
| 1998 | — | 80 | 80 |
| 1997 | — | 79 | 79 |
| 1996 | — | 90 | 90 |
| 1995 | — | 106 | 106 |
| 1994 | — | 96 | 96 |
| 1993 | — | 107 | 107 |
| 1992 | — | 83 | 83 |
| 1991 | — | 73 | 73 |
| 1990 | — | 58 | 58 |
| 1989 | — | 48 | 48 |
| 1988 | — | 63 | 63 |
| 1987 | — | 50 | 50 |
| 1986 | — | 50 | 50 |
| 1985 | — | 47 | 47 |
| 1984 | — | 32 | 32 |
| 1983 | — | 37 | 37 |
| 1982 | — | 37 | 37 |
| 1981 | — | 35 | 35 |
| 1980 | — | 19 | 19 |
| 1979 | — | 46 | 46 |
| 1978 | — | 34 | 34 |
| 1977 | — | 29 | 29 |
| 1976 | — | 31 | 31 |
| 1975 | — | 25 | 25 |
| 1974 | — | 40 | 40 |
| 1973 | — | 27 | 27 |
| 1972 | — | 28 | 28 |
| 1971 | — | 33 | 33 |
| 1970 | — | 30 | 30 |
| 1969 | — | 41 | 41 |
| 1968 | — | 47 | 47 |
| 1967 | — | 39 | 39 |
| 1966 | — | 39 | 39 |
| 1965 | — | 37 | 37 |
| 1964 | — | 34 | 34 |
| 1963 | — | 54 | 54 |
| 1962 | — | 48 | 48 |
| 1961 | — | 36 | 36 |
| 1960 | — | 44 | 44 |
Все написания
Каждое написание — отдельная страница со своей статистикой. Доля от общего числа показана полоской.