Ұлдана — все написания
Одно имя — 6 вариантов написания. Вместе их носят 9 585 детей.
9 585всего вместе
6написаний
2008пик популярности
Значение имени Ұлдана
Происхождение: казахское
Казахское имя: «ұл» (сын) и «дана» (мудрая). Давалось с пожеланием, чтобы следующим родился сын; означает «мудрая».
Динамика по годам (все написания)
Таблица по годам (66)
| Год | Мальчики | Девочки | Всего |
|---|---|---|---|
| 2026 | — | 18 | 18 |
| 2025 | — | 51 | 51 |
| 2024 | — | 120 | 120 |
| 2023 | — | 166 | 166 |
| 2022 | — | 214 | 214 |
| 2021 | — | 295 | 295 |
| 2020 | — | 318 | 318 |
| 2019 | — | 296 | 296 |
| 2018 | — | 289 | 289 |
| 2017 | — | 274 | 274 |
| 2016 | — | 320 | 320 |
| 2015 | 1 | 323 | 324 |
| 2014 | — | 368 | 368 |
| 2013 | 1 | 390 | 391 |
| 2012 | — | 357 | 357 |
| 2011 | 1 | 373 | 374 |
| 2010 | 4 | 355 | 359 |
| 2009 | — | 347 | 347 |
| 2008 | — | 395 | 395 |
| 2007 | — | 340 | 340 |
| 2006 | — | 312 | 312 |
| 2005 | — | 305 | 305 |
| 2004 | 1 | 244 | 245 |
| 2003 | — | 222 | 222 |
| 2002 | — | 250 | 250 |
| 2001 | — | 229 | 229 |
| 2000 | — | 222 | 222 |
| 1999 | — | 184 | 184 |
| 1998 | — | 180 | 180 |
| 1997 | — | 197 | 197 |
| 1996 | — | 224 | 224 |
| 1995 | — | 208 | 208 |
| 1994 | — | 179 | 179 |
| 1993 | — | 156 | 156 |
| 1992 | — | 153 | 153 |
| 1991 | — | 109 | 109 |
| 1990 | — | 82 | 82 |
| 1989 | — | 78 | 78 |
| 1988 | — | 55 | 55 |
| 1987 | — | 52 | 52 |
| 1986 | — | 41 | 41 |
| 1985 | — | 33 | 33 |
| 1984 | — | 31 | 31 |
| 1983 | — | 14 | 14 |
| 1982 | — | 24 | 24 |
| 1981 | — | 19 | 19 |
| 1980 | — | 14 | 14 |
| 1979 | — | 20 | 20 |
| 1978 | — | 13 | 13 |
| 1977 | — | 15 | 15 |
| 1976 | — | 18 | 18 |
| 1975 | — | 2 | 2 |
| 1974 | — | 7 | 7 |
| 1973 | — | 14 | 14 |
| 1971 | — | 2 | 2 |
| 1970 | — | 6 | 6 |
| 1969 | — | 7 | 7 |
| 1968 | — | 4 | 4 |
| 1967 | — | 10 | 10 |
| 1966 | — | 5 | 5 |
| 1965 | — | 3 | 3 |
| 1964 | — | 6 | 6 |
| 1963 | — | 6 | 6 |
| 1962 | — | 6 | 6 |
| 1961 | — | 4 | 4 |
| 1960 | — | 3 | 3 |
Все написания
Каждое написание — отдельная страница со своей статистикой. Доля от общего числа показана полоской.