Жумабек — все написания
Одно имя — 2 вариантов написания. Вместе их носят 4 315 детей.
4 315всего вместе
2написаний
1960пик популярности
Значение имени Жумабек
Происхождение: казахское
Казахское имя: «жұма» (пятница, священный день у мусульман) и «бек» (господин). Давалось мальчикам, родившимся в пятницу.
Динамика по годам (все написания)
Таблица по годам (67)
| Год | Мальчики | Девочки | Всего |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | — | 2 |
| 2025 | 5 | — | 5 |
| 2024 | 6 | — | 6 |
| 2023 | 11 | — | 11 |
| 2022 | 16 | — | 16 |
| 2021 | 15 | — | 15 |
| 2020 | 13 | — | 13 |
| 2019 | 18 | — | 18 |
| 2018 | 16 | — | 16 |
| 2017 | 16 | — | 16 |
| 2016 | 11 | — | 11 |
| 2015 | 12 | — | 12 |
| 2014 | 16 | — | 16 |
| 2013 | 8 | — | 8 |
| 2012 | 11 | — | 11 |
| 2011 | 14 | — | 14 |
| 2010 | 19 | — | 19 |
| 2009 | 16 | — | 16 |
| 2008 | 15 | — | 15 |
| 2007 | 15 | — | 15 |
| 2006 | 20 | — | 20 |
| 2005 | 22 | 1 | 23 |
| 2004 | 31 | — | 31 |
| 2003 | 22 | — | 22 |
| 2002 | 28 | — | 28 |
| 2001 | 36 | — | 36 |
| 2000 | 39 | — | 39 |
| 1999 | 35 | — | 35 |
| 1998 | 43 | — | 43 |
| 1997 | 58 | — | 58 |
| 1996 | 56 | — | 56 |
| 1995 | 51 | — | 51 |
| 1994 | 63 | — | 63 |
| 1993 | 86 | — | 86 |
| 1992 | 80 | — | 80 |
| 1991 | 69 | — | 69 |
| 1990 | 62 | — | 62 |
| 1989 | 46 | — | 46 |
| 1988 | 77 | — | 77 |
| 1987 | 66 | — | 66 |
| 1986 | 74 | — | 74 |
| 1985 | 76 | — | 76 |
| 1984 | 81 | — | 81 |
| 1983 | 71 | — | 71 |
| 1982 | 94 | — | 94 |
| 1981 | 79 | — | 79 |
| 1980 | 59 | — | 59 |
| 1979 | 81 | — | 81 |
| 1978 | 94 | — | 94 |
| 1977 | 83 | — | 83 |
| 1976 | 99 | — | 99 |
| 1975 | 96 | — | 96 |
| 1974 | 93 | — | 93 |
| 1973 | 91 | — | 91 |
| 1972 | 103 | — | 103 |
| 1971 | 111 | — | 111 |
| 1970 | 103 | — | 103 |
| 1969 | 118 | — | 118 |
| 1968 | 138 | — | 138 |
| 1967 | 135 | — | 135 |
| 1966 | 157 | — | 157 |
| 1965 | 155 | — | 155 |
| 1964 | 158 | — | 158 |
| 1963 | 173 | — | 173 |
| 1962 | 177 | — | 177 |
| 1961 | 167 | — | 167 |
| 1960 | 203 | — | 203 |
Все написания
Каждое написание — отдельная страница со своей статистикой. Доля от общего числа показана полоской.