Әбубәкір — все написания
Одно имя — 54 вариантов написания. Вместе их носят 7 367 детей.
7 367всего вместе
54написаний
2022пик популярности
Динамика по годам (все написания)
Таблица по годам (37)
| Год | Мальчики | Девочки | Всего |
|---|---|---|---|
| 2026 | 182 | — | 182 |
| 2025 | 496 | 1 | 497 |
| 2024 | 576 | — | 576 |
| 2023 | 597 | — | 597 |
| 2022 | 618 | — | 618 |
| 2021 | 575 | — | 575 |
| 2020 | 510 | — | 510 |
| 2019 | 462 | — | 462 |
| 2018 | 350 | — | 350 |
| 2017 | 377 | — | 377 |
| 2016 | 366 | 1 | 367 |
| 2015 | 289 | 1 | 290 |
| 2014 | 228 | 1 | 229 |
| 2013 | 198 | — | 198 |
| 2012 | 163 | — | 163 |
| 2011 | 173 | — | 173 |
| 2010 | 130 | — | 130 |
| 2009 | 137 | — | 137 |
| 2008 | 110 | — | 110 |
| 2007 | 100 | — | 100 |
| 2006 | 70 | — | 70 |
| 2005 | 47 | — | 47 |
| 2004 | 56 | — | 56 |
| 2003 | 37 | — | 37 |
| 2002 | 45 | — | 45 |
| 2001 | 47 | — | 47 |
| 2000 | 33 | — | 33 |
| 1999 | 35 | — | 35 |
| 1998 | 42 | — | 42 |
| 1997 | 50 | — | 50 |
| 1996 | 40 | — | 40 |
| 1995 | 45 | — | 45 |
| 1994 | 48 | — | 48 |
| 1993 | 35 | — | 35 |
| 1992 | 34 | — | 34 |
| 1991 | 29 | — | 29 |
| 1990 | 33 | — | 33 |
Все написания
Каждое написание — отдельная страница со своей статистикой. Доля от общего числа показана полоской.
- 1 Әбубәкір 1 755 · 24%
- 2 Абубакр 1 546 · 21%
- 3 Абубакир 1 486 · 20%
- 4 Абу Бакр 611 · 8%
- 5 Абубәкір 405 · 5%
- 6 Абу-Бакр 312 · 4%
- 7 Әбу Бәкір 260 · 4%
- 8 Абубакір 228 · 3%
- 9 Әбу-Бәкір 149 · 2%
- 10 Абубакар 120 · 2%
- 11 Әбубакір 71 · 1%
- 12 Абу-Бакир 62 · 1%
- 13 Абу Бакир 55 · 1%
- 14 Абу Бәкір 47 · 1%
- 15 Абу-Бәкір 29 · 0%
- 16 Әбу Бәкр 21 · 0%
- 17 Әбубакр 20 · 0%
- 18 Әбубәкр 18 · 0%
- 19 Абу Бакір 16 · 0%
- 20 Әбу Бакр 16 · 0%
- 21 Әбубакир 16 · 0%
- 22 Абу-Бакар 15 · 0%
- 23 Абу Бакар 13 · 0%
- 24 Абубәкр 11 · 0%
- 25 Абу Бакр 9 · 0%
- 26 Әбу Бәкір 8 · 0%
- 27 Әбу Бакір 8 · 0%
- 28 Абу-Бакір 7 · 0%
- 29 Әбу-Бәкр 7 · 0%
- 30 Әбу-Бакр 6 · 0%
- 31 Әбубәкир 6 · 0%
- 32 Абу- Бакр 4 · 0%
- 33 Әбу-Бакир 4 · 0%
- 34 Әбүбәкір 3 · 0%
- 35 Абу - Бакр 2 · 0%
- 36 Абубәкир 2 · 0%
- 37 Әбу Бакир 2 · 0%
- 38 Аббу-Бакир 1 · 0%
- 39 Аббубакир 1 · 0%
- 40 Абу Бакр 1 · 0%
- 41 Абу Бакир 1 · 0%
- 42 Абу Бәкір 1 · 0%
- 43 Абу - Бакир 1 · 0%
- 44 Абу Баккир 1 · 0%
- 45 Абу Бәкир 1 · 0%
- 46 Абу Бәкр 1 · 0%
- 47 Абубахар 1 · 0%
- 48 Абубахир 1 · 0%
- 49 Абуббакар 1 · 0%
- 50 Абүбакір 1 · 0%
- 51 Әбу Бәкир 1 · 0%
- 52 Әбу-Бакір 1 · 0%
- 53 Әбу-Бәкир 1 · 0%
- 54 Әбү Бәкір 1 · 0%