Султанали — все написания
Одно имя — 23 вариантов написания. Вместе их носят 2 207 детей.
2 207всего вместе
23написаний
2021пик популярности
Динамика по годам (все написания)
Таблица по годам (67)
| Год | Мальчики | Всего |
|---|---|---|
| 2026 | 30 | 30 |
| 2025 | 61 | 61 |
| 2024 | 59 | 59 |
| 2023 | 91 | 91 |
| 2022 | 130 | 130 |
| 2021 | 146 | 146 |
| 2020 | 78 | 78 |
| 2019 | 93 | 93 |
| 2018 | 88 | 88 |
| 2017 | 98 | 98 |
| 2016 | 91 | 91 |
| 2015 | 84 | 84 |
| 2014 | 89 | 89 |
| 2013 | 91 | 91 |
| 2012 | 73 | 73 |
| 2011 | 56 | 56 |
| 2010 | 55 | 55 |
| 2009 | 51 | 51 |
| 2008 | 34 | 34 |
| 2007 | 33 | 33 |
| 2006 | 23 | 23 |
| 2005 | 16 | 16 |
| 2004 | 18 | 18 |
| 2003 | 15 | 15 |
| 2002 | 8 | 8 |
| 2001 | 12 | 12 |
| 2000 | 22 | 22 |
| 1999 | 8 | 8 |
| 1998 | 10 | 10 |
| 1997 | 12 | 12 |
| 1996 | 17 | 17 |
| 1995 | 19 | 19 |
| 1994 | 20 | 20 |
| 1993 | 20 | 20 |
| 1992 | 27 | 27 |
| 1991 | 24 | 24 |
| 1990 | 8 | 8 |
| 1989 | 5 | 5 |
| 1988 | 8 | 8 |
| 1987 | 11 | 11 |
| 1986 | 10 | 10 |
| 1985 | 8 | 8 |
| 1984 | 12 | 12 |
| 1983 | 8 | 8 |
| 1982 | 8 | 8 |
| 1981 | 13 | 13 |
| 1980 | 9 | 9 |
| 1979 | 11 | 11 |
| 1978 | 13 | 13 |
| 1977 | 11 | 11 |
| 1976 | 16 | 16 |
| 1975 | 13 | 13 |
| 1974 | 14 | 14 |
| 1973 | 15 | 15 |
| 1972 | 14 | 14 |
| 1971 | 12 | 12 |
| 1970 | 12 | 12 |
| 1969 | 20 | 20 |
| 1968 | 18 | 18 |
| 1967 | 12 | 12 |
| 1966 | 13 | 13 |
| 1965 | 17 | 17 |
| 1964 | 17 | 17 |
| 1963 | 19 | 19 |
| 1962 | 18 | 18 |
| 1961 | 19 | 19 |
| 1960 | 21 | 21 |
Все написания
Каждое написание — отдельная страница со своей статистикой. Доля от общего числа показана полоской.
- 1 Султанали 432 · 20%
- 2 Султангали 347 · 16%
- 3 Сұлтанали 328 · 15%
- 4 Сұлтанәлі 315 · 14%
- 5 Сұлтанәли 217 · 10%
- 6 Сұлтанғали 196 · 9%
- 7 Сұлтан-Али 87 · 4%
- 8 Сұлтан-Әли 76 · 3%
- 9 Султан-Али 57 · 3%
- 10 Султан Али 52 · 2%
- 11 Сұлтан Али 30 · 1%
- 12 Султанғали 15 · 1%
- 13 Сұлтан-Әлі 15 · 1%
- 14 Сұлтан Әли 14 · 1%
- 15 Султанәлі 11 · 0%
- 16 Султанәли 4 · 0%
- 17 Сұлтан Әлі 4 · 0%
- 18 Сұлтаналі 2 · 0%
- 19 Султан-Әли 1 · 0%
- 20 Сұлтан - Әли 1 · 0%
- 21 Сұлтан-Алі 1 · 0%
- 22 Сұлтан-Ғали 1 · 0%
- 23 Сұлтангали 1 · 0%